虎鲨5C
电池盒基本参数
项目 | 描述 | |
尺寸 (mm) | 378*78*99 | |
电压 | 36V | 48V |
容量 | 17.5Ah/630Wh | 14Ah/672Wh |
电芯 | 50PCS 18650 | 52PCS 18650 |
排列方式 | 10S5P | 13S4P |
放电口 | 2Pin Opt. 5Pin | |
最大放电电流 | 20A | |
充电口 | DC2.1, Opt. 4Pin 新欧标充电口 | |
最大充电电流 | 3A,10A | |
USB口 | 有 | |
电量显示 | Four LED lights | |
电源开关 | 有 | |
控制器盒 | 有 | |
可符合标准 | EN/UL/ROHS | |
可选配件 |
基座垫 PLA0288; 开关盖 PLA0187 |