虬龙3
电池盒基本参数
项目 | 描述 | |
外型尺寸(mm) | 433.3*75.3*69.2 | |
电压 | 36V | 48V |
容量 | 15Ah/720Wh | 10Ah/720Wh |
电芯 | 30PCS 21700 | 26PCS 21700 |
排列方式 | 10S3P | 13S2P |
放电口 | 6Pin | |
放点最大电流 | 20A | |
充电口 | 标配4Pin新欧标充电口,可选配DC2.1, 3Pin | |
充电最大电流 | 3A,10A | |
USB口 | / | |
电量显示 | 四格电量显示 | |
电源开关 | / | |
防水等级 | IPX7 | |
可符合标准 | EN/UL/ROHS | |
可适配下管 | 虬龙4 | |
电池锁 |
机械锁,可选配ABUS电池锁+车架锁(4650XL) |